Neujahrs - Cup 2011
präsentiert von Dunlop
Herren
| [1] 19550020 | Iwere, Promise, 1995, Andernacher TC, RPF, NGR | Iwere | 1 Iwere, Promise | |||
| [Rast] | Seul | 2 Müller, Christopher | ||||
| 19650380 | Seul, Konstantin, 1996, Bergheimer TC GW, TVM, GER | Seul | 7:5/0:6/10:7 | 3 Schimunek, Lukas | ||
| 18208553 | Kovacs, Michael, 1982, TC Rüsselsheim, HTV, GER | 6:1/2:6/10:4 | 4 Erbe, Christoph | |||
| [2] 18600123 | Müller, Christopher, 1986, Sportpark TC Simmern, RPF, GER | Müller, C. | 5 Domaschenko, Anton | |||
| [Rast] | Müller, C. | 6 Pock, Michael | ||||
| 19300166 | Negro, Jacques, 1993, TC Boehringer Ingelheim, RPF, GER | Negro | 6:2/6:0 | 7 Schledorn, Kai | ||
| 19104465 | Werner, Stefan, 1991, TSC Chamerau, BTV, GER | 6:0/6:0 | 8 Gelhardt, Luca Marius | |||
| [3] 19002005 | Schimunek, Lukas, 1990, TC Olympia Lorsch, HTV, GER | Schimunek | ||||
| [Rast] | Schuster | |||||
| 19451081 | Schuster, Philipp, 1994, Bergheimer TC GW, TVM, GER | Schuster | ||||
| Rös, Carsten, Sportpark TC Simmern | 6:4/5:0 | |||||
| [4] 19200096 | Erbe, Christoph, 1992, TC Olympia Lorsch, HTV, GER | Erbe | ||||
| 19452078 | Düren, Marcel - Andre, 1994, SV Erftstolz-Niederaussem TA, TVM, GER | 6:1/6:1 | Hassan | |||
| 19550474 | Hassan, Benjamin, 1995, Bendorfer TV, RPF, GER | Hassan | 7:5/2:6/11:9 | |||
| 19400882 | Rodenbusch, Nicolas Lothar, 1994, Sportpark TC Simmern, RPF, GER | 6:1/6:1 | ||||
| [5] 19200701 | Domaschenko, Anton, 1992, TC Oberwerth Koblenz, RPF, GER | Dehmel | ||||
| 19002179 | Dehmel, Marco, 1990, TC Schönbusch Aschaffenburg, BTV, GER | 3:6/6:3/10:5 | Dehmel | |||
| 18800538 | Litvinenko, Andrej, 1988, TC Rot-Weiss Kaiserslautern, RPF, GER | Litvinenko | 7:5/6:2 | |||
| 19452001 | Günther, Aivo, 1994, Bergheimer TC GW, TVM, GER | 6:2/6:3 | ||||
| [6] 16701506 | Pock, Michael, 1967, TC Meerholz, HTV, GER | Pock | ||||
| 19207124 | Münder, Philipp, 1992, Bergheimer TC GW, TVM, GER | 6:0/6:0 | Pock | |||
| 19300083 | Rosehnal, Rene, 1993, TC Schönbusch Aschaffenburg, BTV, GER | Rosehnal | 4:6/6:3/10:7 | |||
| 17900138 | Klettke, Florian, 1979, TV Sulzbach, BTV, GER | |||||
| [7] 18202419 | Schledorn, Kai, 1982, Turnier-SV Racket C. Nußloch, BAD, GER | Schledorn | ||||
| 18001833 | Hoffmann, Thomas, 1980, TC Germersheim, RPF, GER | 6:0/6:0 | Schledorn | |||
| 18600030 | Schnitzler, Patrick, 1986, Bergheimer TC GW, TVM, GER | Nonnenkamp | 6:4/6:3 | |||
| 17104163 | Nonnenkamp, Moritz, 1971, TC Oberwerth Koblenz, RPF, GER | |||||
| [8] 19400743 | Gelhardt, Luca Marius, 1994, Bendorfer TV, RPF, GER | Gelhardt | ||||
| 17700160 | Rauch, Alexander, 1977, TC Olympia Lorsch, HTV, GER | 7:6/6:3 | Gelhardt | |||
| 19300246 | Kunkel, Philipp, 1993, TC Schönbusch Aschaffenburg, BTV, GER | Kunkel | 6:4/6:2 | |||
| 19002455 | Rodenbusch, Sven, 1990, Sportpark TC Simmern, RPF, GER | 7:5/6:1 |
Teil der Dunlop Junior Series