Neujahrs - Cup 2011
präsentiert von Dunlop
Herren
| [1] 18201807 | Lauderbach, Marco, 1982, TSV Schott Mainz, RPF, GER | Lauderbach, M. | 1 Lauderbach, Marco | ||
| [Q] 19200701 | Domaschenko, Anton, 1992, TC Oberwerth Koblenz, RPF, GER | 7:5/6:4 | Lauderbach, M. | 2 Weber, Ruben | |
| 6:4/6:2 | 3 Kapric, Denis | ||||
| [Q] 19451081 | Schuster, Philipp, 1994, Bergheimer TC GW, TVM, GER | Iwere | 4 Kuligowski, Dariusz | ||
| [LL] 19550020 | Iwere, Promise, 1995, Andernacher TC, RPF, NGR | 7:6/6:3 | Lauderbach, M. | ||
| 6:4/4:6/10:6 | |||||
| [3] 19400781 | Kapric, Denis, 1994, TC BW Villingen, BAD, GER | Kapric | |||
| [Q] 16701506 | Pock, Michael, 1967, TC Meerholz, HTV, GER | 6:1/6:4 | Schledorn | ||
| 6:2/6:4 | |||||
| [Q] 18202419 | Schledorn, Kai, 1982, Turnier-SV Racket C. Nußloch, BAD, GER | Schledorn | |||
| 19200103 | Erbacher, Daniel, 1992, TC Rot-Weiss Kaiserslautern, RPF, GER | 6:0/6:1 | Kuligowski | ||
| 6:4/3:6/12:10 | |||||
| 18900249 | Rizzi, Nikolas, 1989, TSC Mainz, RPF, GER | Hassan | |||
| [Q] 19550474 | Hassan, Benjamin, 1995, Bendorfer TV, RPF, GER | 6:3/5:7/10:7 | Kuligowski | ||
| 6:2/6:0 | |||||
| [Q] 19400743 | Gelhardt, Luca Marius, 1994, Bendorfer TV, RPF, GER | Kuligowski | |||
| [4] 18709331 | Kuligowski, Dariusz, 1987, Bergheimer TC GW, TVM, GER | 6:4/6:2 | Kuligowski | ||
| 7:6/3:6/10:7 | |||||
| [Q] 17104163 | Nonnenkamp, Moritz, 1971, TC Oberwerth Koblenz, RPF, GER | Müller, C. | |||
| [Q] 18600123 | Müller, Christopher, 1986, Sportpark TC Simmern, RPF, GER | 6:4/6:2 | Weber | ||
| 6:4/3:6/10:6 | |||||
| [Q] 19650380 | Seul, Konstantin, 1996, Bergheimer TC GW, TVM, GER | Weber | |||
| [2] 19300175 | Weber, Ruben, 1993, BASF TC Ludwigshafen, RPF, GER | 3:6/6:2/10:4 |
Teil der Dunlop Junior Series